Árfolyamok

Saját valuta árfolyam

07:55-kor közzétett árfolyamok

Dátum Név Rövidítés Egység Vétel Közép Eladás
2012.02.22. Kanadai dollár CAD 1 209.67 217.27 224.87
2012.02.22. Svájci frank CHF 1 230.13 237.25 244.37
2012.02.22. Euro EUR 1 279.34 286.5 293.66
2012.02.22. Angol font GBP 1 331.49 341.74 351.99
2012.02.22. Norvég korona NOK 1 36.6 38.12 39.64
2012.02.22. Lengyel zloty PLN 1 65.19 68.62 72.05
2012.02.22. Svéd korona SEK 1 31.41 32.58 33.75
2012.02.22. USA dollár USD 1 211.01 216.42 221.83

08:28-kor közzétett árfolyamok

Dátum Név Rövidítés Egység Vétel Közép Eladás
2012.02.22. Kanadai dollár CAD 1 209.67 217.27 224.87
2012.02.22. Svájci frank CHF 1 231.13 238.25 245.37
2012.02.22. Euro EUR 1 280.34 287.5 294.66
2012.02.22. Angol font GBP 1 331.49 341.74 351.99
2012.02.22. Norvég korona NOK 1 36.6 38.12 39.64
2012.02.22. Lengyel zloty PLN 1 66.19 69.62 73.05
2012.02.22. Svéd korona SEK 1 31.41 32.58 33.75
2012.02.22. USA dollár USD 1 212.01 217.42 222.83

Lábléc - közérdekű információk

Copyright 2010 takarekpont